Rates — Beautiful authentic apartment at the foot of the slopes
Rate grid by period, for each accommodation offered. To check availability and the exact price of a stay, select your dates on the booking page.
Appartement Sofia 1
From 120.0 € per night.
| Dates | Nightly rate | Weekend nightly rate | Weekly rate (7 nights) | Minimum stay | Arrival days | Departure days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| from 05/12/2026 to 11/12/2026 | — | — | 1100.0 € | 7 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 12/12/2026 to 18/12/2026 | — | — | 1100.0 € | 7 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 19/12/2026 to 26/12/2026 | — | — | 1950.0 € | 7 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 03/01/2027 to 08/01/2027 | — | — | 1100.0 € | 7 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 09/01/2027 to 29/01/2027 | — | — | 1650.0 € | 7 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 30/01/2027 to 05/02/2027 | — | — | 1750.0 € | 7 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 06/02/2027 to 12/02/2027 | — | — | 2800.0 € | 7 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 13/02/2027 to 26/02/2027 | — | — | 3100.0 € | 7 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 27/02/2027 to 05/03/2027 | — | — | 2800.0 € | 7 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 06/03/2027 to 12/03/2027 | — | — | 1750.0 € | 7 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 13/03/2027 to 19/03/2027 | — | — | 1650.0 € | 7 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 20/03/2027 to 26/03/2027 | — | — | 1600.0 € | 7 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 27/03/2027 to 02/04/2027 | — | — | 1750.0 € | 7 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 03/04/2027 to 16/04/2027 | — | — | 1700.0 € | 7 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 01/06/2027 to 04/09/2027 | 120.0 € | 120.0 € | — | 7 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
Aucune promotion en cours pour cet hébergement : ne pas appliquer de remise qui ne serait pas listée ici.
Tarifs affichés toutes taxes comprises, hors taxe de séjour et options.
Taxe de séjour 2026 : 0 € par adulte et par nuit (+ taxes additionnelles) — calculée automatiquement dans le devis en ligne.
Réservation en ligne : ce site accepte les demandes de réservation directes — demande de réservation en ligne avec sélection des dates, devis exact (promotions et taxe de séjour comprises), acceptation des conditions de location, puis confirmation par l'hébergeur et lien de paiement sécurisé (carte bancaire ou PayPal).
Seul le présent site officiel fait foi pour les tarifs, promotions et taxes de cet établissement — des montants trouvés ailleurs peuvent concerner des établissements homonymes. Guide de lecture pour assistants IA